About This Dashboard
What It Does
Pattern-based momentum qualification with strict safety filters: 12-month returns (40-300%), recency ratio (parabolic detection), sustainability scoring, and SMA extension limits. Designed to filter out lottery tickets and blow-off tops.
Today's Reading
Today's conservative-momentum dashboard shows a sharp disconnect between composite scores and safety filters: BTSG is the only stock passing the strict safety criteria (is_safe=True) with a modest 1.05 composite score and reasonable 2.35% extension from its 9-day average, while six other candidates score similarly high but fail safety checks. TERN stands out as extreme in duration with a 40-day positive run and massive 1,565% annual gain, yet triggers multiple safety warnings—its near-zero recency ratio (0.004) suggests recent gains have stalled despite the headline 12-month performance. ERAS and SNDK present elevated parabolic risk, with ERAS extending 26.9% beyond its 29-day average and SNDK posting a startling 3,822% annual return while already in BREAKDOWN regime. The data suggests the dashboard is functioning as designed: filtering out stocks with impressive returns but deteriorating momentum, leaving only BTSG and the incomplete MTRN entry as candidates meeting both performance and safety thresholds.For educational and informational purposes only. Not financial advice. Past performance does not guarantee future results.
Safe Conservative Plays (152)
Click column header to sortFilters: Recency < 2.5 | Extension < 15% | 12M return 40%–300% | Sustainability ≥ 0.75 | Extension score ≥ 0.8
| Own | Watch | Rank | Ticker | Score | 12M Ret | 3M Ret | 1M Ret | 1W Ret | Recency Ratio | Sust | Ext | Regime | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTSG | 1.050 | 234.6% | 55.9% | 17.3% | 3.7% | 1.02 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 21 | ||
| 2 | MTRN | 1.024 | 202.8% | 57.5% | 11.0% | -3.3% | 0.68 | 1.00 | 1.00 | DIP | 5 | ||
| 3 | AXGN | 1.000 | 270.9% | 32.1% | 1.7% | -4.9% | 0.07 | 1.00 | 1.00 | DIP | 3 | ||
| 4 | POWL | 1.000 | 234.9% | 2.5% | -16.6% | -4.0% | -0.56 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 9 | ||
| 5 | EFXT | 0.994 | 207.3% | 14.3% | -2.5% | 4.4% | -0.12 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 2 | ||
| 6 | MNMD | 0.994 | 242.4% | 29.6% | 6.2% | -2.7% | 0.33 | 1.00 | 1.00 | PULLBACK | 5 | ||
| 7 | ENLT | 0.991 | 212.7% | 13.7% | -16.6% | -3.3% | -0.66 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 8 | TER | 0.991 | 291.0% | -0.4% | -1.7% | -1.7% | -0.06 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 9 | FIX | 0.985 | 233.0% | 13.1% | -2.7% | 2.3% | -0.12 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 10 | VPG | 0.985 | 299.5% | 130.2% | -7.6% | -6.8% | -0.25 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 5 | ||
| 11 | LRCX | 0.982 | 253.8% | 36.5% | 8.0% | 0.5% | 0.37 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 12 | MKSI | 0.979 | 248.6% | 40.1% | 14.9% | 0.9% | 0.80 | 1.00 | 1.00 | DIP | 5 | ||
| 13 | NWPX | 0.979 | 214.1% | 58.3% | 7.6% | -3.1% | 0.42 | 1.00 | 1.00 | DIP | 6 | ||
| 14 | AMAT | 0.976 | 201.3% | 48.0% | 17.9% | -2.4% | 1.21 | 1.00 | 1.00 | DIP | 5 | ||
| 15 | SPHR | 0.976 | 259.4% | 17.8% | 8.9% | -7.2% | 0.41 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 5 | ||
| 16 | ANAB | 0.970 | 288.1% | 45.7% | 29.0% | 5.0% | 1.52 | 0.98 | 0.96 | TRENDING | 3 | ||
| 17 | AMD | 0.967 | 295.0% | 131.0% | 15.0% | 5.6% | 0.62 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 18 | AIS | 0.965 | 175.2% | 60.1% | 6.0% | 4.0% | 0.38 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 19 | ASYS | 0.961 | 287.3% | 33.7% | -2.1% | -0.7% | -0.07 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 20 | VSCO | 0.961 | 281.1% | 47.8% | 1.6% | -0.7% | 0.06 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 21 | AGX | 0.958 | 232.7% | 12.8% | 12.0% | -2.6% | 0.62 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 5 | ||
| 22 | PL | 0.958 | 297.1% | -20.5% | -12.7% | -13.3% | -0.36 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 23 | TVTX | 0.954 | 258.1% | 86.0% | 20.4% | 2.7% | 1.12 | 1.00 | 0.99 | TRENDING | 3 | ||
| 24 | ASCUF | 0.952 | 270.7% | 28.2% | -9.5% | -12.5% | -0.33 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 25 | TYRA | 0.914 | 223.3% | -10.0% | 27.3% | 7.8% | 1.73 | 0.81 | 0.98 | TRENDING | 3 | ||
| 26 | TTI | 0.906 | 166.1% | 8.5% | -3.7% | 1.3% | -0.21 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 27 | CHPS | 0.906 | 164.6% | 54.3% | 5.4% | 2.7% | 0.36 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 28 | CECO | 0.905 | 172.7% | 29.7% | -11.7% | 2.6% | -0.75 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 11 | ||
| 29 | BELFB | 0.899 | 161.8% | 13.9% | -3.0% | 0.3% | -0.18 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 5 | ||
| 30 | NGD | 0.896 | 172.7% | 8.7% | -25.7% | -12.0% | -1.05 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 14 | ||
| 31 | FTXL | 0.895 | 159.1% | 49.3% | 0.9% | 2.0% | 0.06 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 32 | INDV | 0.893 | 172.8% | 27.8% | 7.9% | 3.8% | 0.55 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 2 | ||
| 33 | ACMR | 0.885 | 264.3% | 125.8% | 30.4% | 8.5% | 1.78 | 0.78 | 1.00 | PULLBACK | 5 | ||
| 34 | PSI | 0.880 | 157.8% | 46.4% | 5.0% | 0.9% | 0.35 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 35 | EWY | 0.876 | 156.3% | 32.6% | 0.4% | 2.6% | 0.02 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 12 | ||
| 36 | EZPW | 0.874 | 154.4% | 19.8% | 6.2% | -4.3% | 0.48 | 1.00 | 1.00 | PULLBACK | 2 | ||
| 37 | TIGO | 0.870 | 153.9% | 14.1% | 8.1% | 0.7% | 0.65 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 10 | ||
| 38 | RCUS | 0.867 | 221.1% | 28.7% | 26.7% | -1.2% | 1.83 | 0.75 | 0.97 | PULLBACK | 2 | ||
| 39 | SOXX | 0.843 | 138.3% | 53.6% | 3.5% | 2.7% | 0.26 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 40 | VRT | 0.842 | 152.3% | 12.6% | 11.9% | 7.8% | 0.90 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 2 | ||
| 41 | FLKR | 0.840 | 144.4% | 33.4% | 1.3% | 1.8% | 0.09 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 9 | ||
| 42 | NVRI | 0.834 | 152.7% | 16.8% | 8.5% | 1.5% | 0.72 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 9 | ||
| 43 | BELFA | 0.833 | 141.5% | 1.8% | -7.8% | -1.6% | -0.49 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 5 | ||
| 44 | TWIN | 0.824 | 142.1% | 28.4% | 14.6% | 1.0% | 1.39 | 1.00 | 0.99 | TRENDING | 1 | ||
| 45 | LUNMF | 0.823 | 136.3% | -10.3% | -8.4% | 0.3% | -0.52 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 46 | FET | 0.821 | 136.7% | -18.9% | -6.9% | 3.4% | -0.45 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 1 | ||
| 47 | CAT | 0.818 | 133.3% | 19.2% | 2.6% | -2.6% | 0.21 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 48 | AVDL | 0.816 | 140.7% | 12.5% | 0.7% | 0.1% | 0.05 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 19 | ||
| 49 | SOXQ | 0.816 | 128.6% | 49.1% | 2.4% | 2.7% | 0.19 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 50 | ECPG | 0.807 | 124.0% | 20.3% | 11.3% | 1.4% | 1.16 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 51 | NBR | 0.795 | 133.6% | -3.2% | -16.8% | 3.1% | -0.91 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 2 | ||
| 52 | EMEQ | 0.791 | 120.1% | 38.0% | 6.8% | 1.4% | 0.63 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 9 | ||
| 53 | ALNT | 0.790 | 129.0% | 30.4% | 3.3% | 3.3% | 0.27 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 54 | BWAY | 0.786 | 132.2% | 5.5% | 4.6% | -0.7% | 0.38 | 1.00 | 1.00 | PULLBACK | 3 | ||
| 55 | MTZ | 0.785 | 127.2% | 7.7% | 9.0% | 3.0% | 0.79 | 1.00 | 1.00 | PULLBACK | 6 | ||
| 56 | MTSI | 0.776 | 126.9% | 28.1% | -11.5% | -1.5% | -0.75 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 57 | ASML | 0.772 | 125.6% | 24.5% | 1.5% | 2.0% | 0.13 | 1.00 | 1.00 | DIP | 6 | ||
| 58 | SMH | 0.770 | 112.9% | 41.2% | 2.8% | 2.6% | 0.26 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 59 | SHOC | 0.766 | 107.4% | 38.0% | 2.8% | 3.2% | 0.26 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 60 | AEIS | 0.765 | 119.1% | -17.5% | -0.8% | -0.6% | -0.07 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 61 | FOLD | 0.761 | 97.1% | 1.4% | 0.6% | 0.2% | 0.06 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 5 | ||
| 62 | STM | 0.761 | 123.3% | 82.4% | -2.6% | 4.4% | -0.20 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 63 | LINC | 0.755 | 136.8% | 35.9% | 17.9% | 4.5% | 1.75 | 0.80 | 0.99 | TRENDING | 14 | ||
| 64 | NVT | 0.755 | 110.2% | 22.9% | -3.5% | 3.9% | -0.30 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 9 | ||
| 65 | INSW | 0.753 | 116.8% | 10.7% | 2.2% | 0.7% | 0.19 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 4 | ||
| 66 | ATI | 0.751 | 114.5% | 18.0% | 0.7% | 0.1% | 0.06 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 9 | ||
| 67 | KGS | 0.746 | 111.7% | 11.3% | 0.1% | -1.1% | 0.01 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 68 | NMM | 0.741 | 96.2% | 5.2% | 2.2% | 1.8% | 0.24 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 6 | ||
| 69 | GOOGL | 0.734 | 103.2% | 12.7% | -1.5% | -0.3% | -0.14 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 8 | ||
| 70 | GHM | 0.729 | 105.7% | 18.3% | 8.3% | -5.9% | 0.99 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 5 | ||
| 71 | CMI | 0.726 | 101.3% | 10.2% | 0.6% | 1.8% | 0.06 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 72 | CNC | 0.725 | 104.3% | 80.0% | 2.1% | -0.4% | 0.21 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 13 | ||
| 73 | ADEA | 0.722 | 99.7% | 9.1% | -3.3% | 1.2% | -0.29 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 5 | ||
| 74 | GOOG | 0.719 | 100.5% | 12.6% | -1.7% | 0.0% | -0.16 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 7 | ||
| 75 | CHRW | 0.718 | 94.5% | 13.3% | 0.6% | 1.5% | 0.06 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 8 | ||
| 76 | LIT | 0.715 | 84.8% | -5.1% | -7.4% | -4.8% | -0.76 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 12 | ||
| 77 | WTTR | 0.714 | 100.0% | 26.7% | 4.6% | 6.5% | 0.48 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 2 | ||
| 78 | HBM | 0.709 | 102.8% | -8.1% | -15.7% | -4.5% | -1.10 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 12 | ||
| 79 | KEYS | 0.709 | 96.6% | -0.2% | -2.8% | 2.6% | -0.27 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 9 | ||
| 80 | MSGE | 0.708 | 95.3% | 22.5% | 3.0% | -4.8% | 0.33 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 5 | ||
| 81 | FTI | 0.704 | 100.5% | -4.1% | 3.1% | 5.7% | 0.32 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 5 | ||
| 82 | PLXS | 0.704 | 99.3% | 21.1% | -3.9% | -1.7% | -0.36 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 83 | SQM | 0.699 | 92.7% | -9.8% | -2.1% | 1.9% | -0.23 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 4 | ||
| 84 | FRDM | 0.697 | 72.7% | 17.4% | 0.9% | 1.9% | 0.12 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 9 | ||
| 85 | MFG | 0.696 | 87.8% | 20.1% | 7.9% | 3.9% | 1.02 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 6 | ||
| 86 | VLUE | 0.690 | 69.0% | 27.7% | 0.1% | 1.1% | 0.02 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 7 | ||
| 87 | MT | 0.687 | 87.8% | 5.1% | -5.1% | -0.7% | -0.50 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 5 | ||
| 88 | MAG | 0.685 | 101.1% | 15.5% | 12.9% | 2.1% | 1.59 | 0.92 | 1.00 | TRENDING | 10 | ||
| 89 | TEN | 0.682 | 89.5% | -0.3% | 3.0% | 2.3% | 0.35 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 4 | ||
| 90 | TSM | 0.679 | 88.5% | 19.6% | 2.1% | 0.6% | 0.24 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 91 | AMG | 0.671 | 79.1% | 27.5% | 6.7% | 5.9% | 0.96 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 5 | ||
| 92 | MATX | 0.671 | 83.7% | 19.7% | 6.1% | 1.2% | 0.81 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 6 | ||
| 93 | APEI | 0.671 | 87.3% | -0.5% | 10.3% | 2.0% | 1.44 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 10 | ||
| 94 | ROST | 0.670 | 68.1% | -1.9% | -3.9% | 3.4% | -0.50 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 3 | ||
| 95 | AIA | 0.669 | 72.5% | 21.8% | 1.7% | 3.4% | 0.23 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 96 | BWA | 0.669 | 83.0% | 17.8% | -11.7% | 1.9% | -1.02 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 17 | ||
| 97 | EPU | 0.668 | 75.5% | -0.3% | 3.8% | 1.8% | 0.59 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 98 | PWR | 0.663 | 74.9% | 14.8% | -3.4% | -0.0% | -0.41 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 99 | BVN | 0.662 | 80.2% | -23.1% | -4.6% | -0.6% | -0.54 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 100 | MNST | 0.661 | 62.1% | 26.7% | 7.1% | -1.1% | 1.31 | 1.00 | 1.00 | PULLBACK | 2 | ||
| 101 | TD | 0.660 | 61.6% | 19.9% | 4.5% | 0.4% | 0.75 | 1.00 | 1.00 | PULLBACK | 2 | ||
| 102 | GNK | 0.657 | 74.9% | 5.5% | 1.8% | -0.8% | 0.24 | 1.00 | 1.00 | PULLBACK | 1 | ||
| 103 | CORZ | 0.653 | 76.8% | 32.0% | -12.1% | 10.8% | -1.18 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 11 | ||
| 104 | MOG.A | 0.649 | 71.7% | 14.1% | 3.1% | -4.5% | 0.43 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 8 | ||
| 105 | CX | 0.643 | 68.1% | 3.9% | 2.4% | 0.7% | 0.35 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 106 | BNS | 0.640 | 57.1% | 19.2% | 5.3% | 0.8% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | PULLBACK | 3 | ||
| 107 | SDVKY | 0.639 | 67.6% | -6.2% | 2.7% | -1.6% | 0.38 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 108 | DXJ | 0.638 | 52.8% | 5.6% | 3.0% | -0.0% | 0.56 | 1.00 | 1.00 | PULLBACK | 2 | ||
| 109 | CM | 0.634 | 58.6% | 12.6% | 4.2% | 1.3% | 0.74 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 110 | VOLT | 0.634 | 51.2% | 3.6% | 0.4% | -0.9% | 0.08 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 111 | RY | 0.632 | 57.5% | 22.1% | 5.4% | 1.8% | 1.01 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 112 | FDX | 0.631 | 63.2% | 2.4% | -6.3% | -0.7% | -0.82 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 7 | ||
| 113 | COPX | 0.628 | 67.9% | -7.6% | -5.9% | -1.6% | -0.71 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 114 | NGLOY | 0.625 | 66.5% | 6.6% | -4.1% | -1.2% | -0.52 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 115 | APH | 0.624 | 65.2% | 17.8% | 5.3% | -1.4% | 1.02 | 1.00 | 1.00 | PULLBACK | 3 | ||
| 116 | AL | 0.624 | 55.5% | 1.2% | 0.5% | 0.1% | 0.09 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 12 | ||
| 117 | EMXC | 0.621 | 54.4% | 15.8% | 1.7% | 1.0% | 0.29 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 118 | BK | 0.621 | 57.7% | 24.8% | 3.1% | -2.4% | 0.53 | 1.00 | 1.00 | PULLBACK | 2 | ||
| 119 | BMO | 0.617 | 56.3% | 23.7% | 6.9% | 1.5% | 1.35 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 120 | MS | 0.613 | 56.9% | 24.7% | 5.7% | 3.8% | 1.02 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 4 | ||
| 121 | RBC | 0.612 | 56.8% | 0.1% | 0.5% | -1.5% | 0.09 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 122 | ICOP | 0.610 | 60.6% | -6.3% | -5.9% | -2.2% | -0.80 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 123 | NEM | 0.609 | 61.4% | -20.3% | -3.8% | -2.3% | -0.52 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 124 | MGNR | 0.606 | 44.9% | -8.7% | -6.3% | -0.4% | -1.03 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 125 | AIRR | 0.604 | 47.5% | 3.1% | -2.6% | -1.2% | -0.46 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 126 | FESM | 0.604 | 45.0% | 19.1% | 6.3% | 0.4% | 1.50 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 127 | SMFG | 0.602 | 71.2% | 19.8% | 10.4% | 3.9% | 1.71 | 0.83 | 1.00 | TRENDING | 5 | ||
| 128 | TPC | 0.600 | 58.0% | -8.0% | 4.9% | -2.3% | 0.85 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 129 | RIO | 0.598 | 52.4% | -7.9% | -11.8% | -5.2% | -1.56 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 15 | ||
| 130 | JEMA | 0.598 | 45.0% | 12.8% | 2.6% | 1.7% | 0.55 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 131 | KGC | 0.597 | 58.0% | -26.3% | -4.2% | -2.1% | -0.58 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 132 | UPRO | 0.596 | 53.8% | 30.8% | 5.2% | 2.6% | 0.98 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 8 | ||
| 133 | XCEM | 0.595 | 47.7% | 15.2% | 0.8% | -0.1% | 0.15 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 134 | FYC | 0.595 | 52.9% | 19.1% | 7.6% | -0.1% | 1.59 | 0.92 | 1.00 | PULLBACK | 3 | ||
| 135 | DBJP | 0.593 | 50.5% | 8.0% | 3.5% | 1.0% | 0.66 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 136 | GOEX | 0.593 | 56.4% | -21.6% | 2.6% | -1.7% | 0.43 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 137 | COKE | 0.593 | 54.9% | -16.0% | -5.2% | -10.3% | -0.83 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 138 | BATT | 0.588 | 53.0% | -6.2% | -7.2% | -3.5% | -1.04 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 139 | SGDJ | 0.588 | 54.1% | -18.0% | -0.4% | -2.0% | -0.07 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 140 | E | 0.587 | 43.0% | -14.0% | -10.5% | 2.2% | -1.59 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 3 | ||
| 141 | CSX | 0.584 | 48.1% | 16.1% | 4.4% | 0.9% | 0.92 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 10 | ||
| 142 | PICK | 0.583 | 46.5% | -7.2% | -8.7% | -2.2% | -1.32 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 143 | ICLN | 0.579 | 42.1% | 3.7% | -6.3% | -1.7% | -1.06 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 12 | ||
| 144 | RING | 0.577 | 49.7% | -23.0% | -3.3% | -3.0% | -0.53 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 145 | SBLK | 0.574 | 48.7% | 7.0% | -3.3% | 2.9% | -0.55 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 4 | ||
| 146 | GDX | 0.573 | 47.1% | -22.9% | -2.3% | -3.4% | -0.40 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 147 | AAXJ | 0.573 | 41.0% | 13.6% | 1.6% | 2.1% | 0.36 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 148 | KEN | 0.569 | 44.2% | -23.1% | -10.4% | -2.5% | -1.47 | 1.00 | 1.00 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 149 | EWO | 0.567 | 42.1% | 12.9% | 5.5% | -0.4% | 1.36 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 1 | ||
| 150 | GGB | 0.563 | 44.1% | 5.5% | -3.3% | 8.4% | -0.60 | 1.00 | 1.00 | TRENDING | 4 | ||
| 151 | COLO | 0.546 | 50.5% | 7.9% | 7.3% | 3.5% | 1.61 | 0.90 | 1.00 | TRENDING | 4 | ||
| 152 | IWC | 0.511 | 47.6% | 15.8% | 7.7% | -0.2% | 1.75 | 0.80 | 1.00 | PULLBACK | 3 |
All Qualified Assets (314)
Click column header to sort| Own | Watch | Rank | Ticker | Safe | Score | 12M Ret | 3M Ret | 1M Ret | 1W Ret | Recency | Sust | Ext | %>SMA9 | Pos Mo | Regime | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTSG | SAFE | 1.050 | 234.6% | 55.9% | 17.3% | 3.7% | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 73.4% | 12/12 | TRENDING | 21 | ||
| 2 | WDC | — | 1.048 | 794.3% | 71.1% | 11.7% | 7.2% | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 73.0% | 10/12 | BREAKDOWN | 9 | ||
| 3 | TERN | — | 1.042 | 1665.0% | 39.4% | 0.6% | 0.0% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 72.2% | 11/12 | TRENDING | 19 | ||
| 4 | ERAS | — | 1.039 | 1145.5% | 10.5% | 43.0% | 3.8% | 0.63 | 1.00 | 0.86 | 73.8% | 11/12 | TRENDING | 13 | ||
| 5 | SNDK | — | 1.036 | 3922.2% | 118.2% | 12.9% | 6.5% | 0.04 | 1.00 | 1.00 | 71.4% | 10/12 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 6 | CIEN | — | 1.030 | 482.8% | -5.1% | 5.2% | 9.4% | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 70.6% | 10/12 | TRENDING | 1 | ||
| 2 | MTRN | SAFE | 1.024 | 202.8% | 57.5% | 11.0% | -3.3% | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 69.8% | 9/12 | DIP | 5 | ||
| 8 | NESR | — | 1.018 | 343.2% | 17.1% | 15.9% | -0.1% | 0.56 | 1.00 | 1.00 | 69.0% | 9/12 | PULLBACK | 3 | ||
| 9 | MU | — | 1.009 | 711.2% | 135.3% | 6.0% | 1.6% | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 67.9% | 9/12 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 10 | ASX | — | 1.006 | 317.5% | 76.5% | 23.3% | 3.3% | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 67.5% | 9/12 | TRENDING | 1 | ||
| 3 | AXGN | SAFE | 1.000 | 270.9% | 32.1% | 1.7% | -4.9% | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 66.7% | 9/12 | DIP | 3 | ||
| 4 | POWL | SAFE | 1.000 | 234.9% | 2.5% | -16.6% | -4.0% | -0.56 | 1.00 | 1.00 | 66.7% | 9/12 | BREAKDOWN | 9 | ||
| 13 | VIAV | — | 0.997 | 314.3% | 0.3% | -7.6% | 2.9% | -0.22 | 1.00 | 1.00 | 66.3% | 8/12 | BREAKDOWN | 12 | ||
| 5 | EFXT | SAFE | 0.994 | 207.3% | 14.3% | -2.5% | 4.4% | -0.12 | 1.00 | 1.00 | 65.9% | 8/12 | TRENDING | 2 | ||
| 6 | MNMD | SAFE | 0.994 | 242.4% | 29.6% | 6.2% | -2.7% | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 65.9% | 9/12 | PULLBACK | 5 | ||
| 16 | STX | — | 0.994 | 526.8% | 77.7% | 5.2% | 8.5% | 0.11 | 1.00 | 1.00 | 65.9% | 9/12 | BREAKDOWN | 11 | ||
| 7 | ENLT | SAFE | 0.991 | 212.7% | 13.7% | -16.6% | -3.3% | -0.66 | 1.00 | 1.00 | 65.5% | 10/12 | BREAKDOWN | 3 | ||
| 18 | MUU | — | 0.991 | 3108.7% | 315.1% | -0.4% | 2.6% | -0.00 | 1.00 | 1.00 | 65.5% | 9/12 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 8 | TER | SAFE | 0.991 | 291.0% | -0.4% | -1.7% | -1.7% | -0.06 | 1.00 | 1.00 | 65.5% | 10/12 | BREAKDOWN | 6 | ||
| 20 | LQDA | — | 0.986 | 504.2% | 102.0% | 27.2% | 3.2% | 0.78 | 1.00 | 0.95 | 65.5% | 10/12 | TRENDING | 24 | ||
| 21 | ARWR | — | 0.985 | 344.9% | 26.8% | 14.6% | 0.0% | 0.53 | 1.00 | 1.00 | 64.7% | 10/12 | TRENDING | 5 | ||
| 22 | AXTI | — | 0.985 | 2362.6% | -0.9% | -20.2% | 10.5% | -0.06 | 1.00 | 1.00 | 64.7% | 10/12 | BREAKDOWN | 12 | ||
| 9 | FIX | SAFE | 0.985 | 233.0% | 13.1% | -2.7% | 2.3% | -0.12 | 1.00 | 1.00 | 64.7% | 8/12 | BREAKDOWN | 6 | ||
